銃の場合、品質1を基準に遠距離ダメージ+25%、有効射程+50%が品質6の性能です。MODを付けることで遠距離ダメージ+10%が付くのですが、これも品質1の数値が基準になっています。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
おもりヘッド | スタンや鈍足を付与 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
防備グリップ | 体力が50%を下回ると、体力が5秒に1回復 |
構造ブレース | 耐久値減少率-25% |
バーニングシャフトの炎上効果は強いですが、光でゾンビに気付かれたり、炎上で視界が悪くなったりしますので、意外と使いにくいです。
ナイフはおもりヘッドを付けられません。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
おもりヘッド | スタンや鈍足を付与 |
メタルチェーン | ノックダウン確率10% |
メタルスパイク | アーマー値-20% |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
棍棒専用のMODがいくつかあります。
棍棒には、スタンやノックダウンした敵に対してダメージが増えるスキルがありますので、MODでその効果を付与すると良いです。
近接ダメージ | 攻撃/分 |
---|---|
11.5 | 30 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バーニングシャフト | 着火 |
構造ブレース | 耐久値減少率-25% |
ハンター | 動物へのダメージ+25% |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
ロボットスレッジは低い位置から攻撃してくれるので、犬対策にもなります。屋上に置いて、ハゲワシ対策に利用するのも良いです。
遠距離ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
11.8 | 65 | 8 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バレル拡張 | 射程距離+2 |
ハンター | 動物へのダメージ+25% |
ドラム型弾倉 | 弾倉+62 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
有効射程が意外と短い(品質6でも12m)ので、バレル拡張パーツが便利だと思います。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
ロボットドローン医療 | ストレージに救急包帯か救急キットが入っていると、持ち主の体力を回復 |
ロボットドローンカーゴ | ドローンのストレージを拡大 |
ロボットドローン士気ブースター | ドローンの近くでスタミナ回復率+10% |
ロボットドローンアーマープレーティング | ドローンの防御力+50% |
ティアの高い建物に挑戦する際、ドローンのサポートやストレージが役に立ちます。
遠距離ダメージ | 飛翔速度 | 有効射程 |
---|---|---|
64 | 51 | 30 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
ポリマーストリング | 飛翔速度+6 |
アローレスト | 射撃精度向上 |
ハンター | 動物へのダメージ+25% |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
弓は無音で奇襲ダメージボーナスが付きますので、奇襲に適しています。動物を攻撃する機会も多いので、ハンターもおすすめです。
遠距離ダメージ | 飛翔速度 | 有効射程 |
---|---|---|
75.2 | 63 | 36 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
ポリマーストリング | 飛翔速度+10 |
4xスコープ | 照準時にターゲットを拡大 |
ハンター | 動物へのダメージ+25% |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
クロスボウは少しだけ発射音がしますが、弓と違ってスコープを付けられます。スナイパー1巻があれば、ADS中のダメージが上がります。
遠距離ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
100.6 | 12 | 72 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
マズルブレーキ | 反動を軽減 |
4xスコープ | 照準時にターゲットを拡大 |
弾倉拡張 | 弾倉+6 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
スナイパーライフルの一番の見せ場は、貫通弾を使用したブラッドムーン防衛です。連続キルでダメージが上がるので、弾倉が多い方が強いです。
ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
20.1x10 | 16 | 4 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
サイレンサー | 遠距離ダメージ-15%、有効射程-6 |
ショットガンダックビル | 散弾が横方向に拡散 |
ドラム型弾倉 | 弾倉+16 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
ショットガンを活かすなら、アサシン装備で近距離からヘッドショットを狙うのが強いです。サイレンサーも付けられます。
走るゾンビからもヘッドショットを狙いたい場合は、ショットガンダックビルがおすすめです。
遠距離ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
90.3 | 8 | 24 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
サイレンサー | 遠距離ダメージ-15%、有効射程-6 |
レーザー照準 | 腰撃ち時に照準を可視化、命中精度向上 |
弾倉拡張 | 弾倉+5 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
.44デザートヴァルチャーは、一発の威力が非常に高い銃です。サイレンサーを付ければ1体1体ヘッドショットできますし、レーザー照準と弾倉拡張を付ければ敵集団にも対応できます。
.44デザートヴァルチャーとSMG-5の二丁拳銃にして、.44デザートヴァルチャーを奇襲用、SMG-5を集団用に特化させるのも良いです。
遠距離ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
50.3 | 30 | 24 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
レーザー照準 | 腰撃ち時に照準を可視化、命中精度向上 |
ドラム型弾倉 | 弾倉+30 |
歩行困難化 | 20%の確率で対象を歩行困難 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
9mm弾でマシンガンのように乱射できるのが強みです。走るゾンビ集団に襲われても、豊富な弾倉で歩行困難化を発動させやすいです。
遠距離ダメージ | 弾倉サイズ | 有効射程 |
---|---|---|
70.1 | 60 | 52 |
改造パーツ | 効果 |
---|---|
サイレンサー | 遠距離ダメージ-15%、有効射程-6 |
レーザー照準 | 腰撃ち時に照準を可視化、命中精度向上 |
ドラム型弾倉 | 弾倉+60 |
放射能除去装置 | 被爆ゾンビの回復能力を90秒間停止 |
マシンガンは、連続でヒットさせる度にダメージと精度が上がりますので、ドラム型弾倉で弾倉数をさらに上げると良いです。
乱射し過ぎるとヒート値が上がってスクリマー(通称 貞子)が出現するので、サイレンサーで緩和するのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
葉巻 | 強さ+1、交渉+10% |
知覚/力/忍耐/素早さ/知能 | 特性+1 |
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
主力の特性を知覚/力/忍耐/素早さ/知能改造パーツで上げることで、スキルポイントを最大3節約できます。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
弾帯 | リロード速度+15% |
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
セットできるMODが少ないので、空きをアーマーポケット改造パーツで埋めるくらいです。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツはなくても良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
アーマーダブルポケット | 運搬キャパシティー+2 |
セットできるMODが少ないので、空きをアーマーポケット改造パーツで埋めるくらいです。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツはなくても良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
アーマーダブルポケット | 運搬キャパシティー+2 |
衝撃ブレーシング改造パーツで落下ダメージを軽減するより、大逃走5巻で安全に落下した方が便利です。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
葉巻 | 強さ+1、交渉+10% |
知覚/力/忍耐/素早さ/知能 | 特性+1 |
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
バンド結合アーマープレーティング改造パーツとカスタム接合部改造パーツを付けることで、ライトアーマーに近い機動力でヘビーアーマーに近いアーマー値を出すことができます。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
弾帯 | リロード速度+15% |
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
騒音が気になる場合、高性能静音コネクター改造パーツを付けるより、アサシン装備に着替えた方が効果が高いです。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツの代わりに高性能静音コネクター改造パーツを付けるのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
騒音が気になる場合、高性能静音コネクター改造パーツを付けるより、アサシン装備に着替えた方が効果が高いです。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツの代わりに高性能静音コネクター改造パーツを付けるのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
バンド結合アーマープレーティング | アーマー値+2 |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
ステルスブーツ | 騒音軽減、スタミナ上昇 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
ステルスブーツ改造パーツは、改造画面では数値が変化しませんが、拡張ステータス画面では数値が変化しています。おそらく効果が高いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
葉巻 | 強さ+1、交渉+10% |
知覚/力/忍耐/素早さ/知能 | 特性+1 |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
暗視 | 暗闇でも見える |
他の防具でポケットをたくさん付けられるので、ヘッド部分に暗視を付ける余裕があります。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
弾帯 | リロード速度+15% |
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
ヘビーアーマーはアーマー値が高いので、騒音を多少減らすより、運搬キャパシティーを増やした方がプレイしやすいと思います。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツの代わりに高性能静音コネクター改造パーツを付けるのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
アーマーダブルポケット | 運搬キャパシティー+2 |
ヘビーアーマーはアーマー値が高いので、騒音を多少減らすより、運搬キャパシティーを増やした方がプレイしやすいと思います。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツの代わりに高性能静音コネクター改造パーツを付けるのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
カスタム接合部 | スタミナ/秒+0.05、機動性+3% |
ステルスブーツ | 騒音軽減、スタミナ上昇 |
アーマークアッドポケット | 運搬キャパシティー+4 |
アーマートリプルポケット | 運搬キャパシティー+3 |
ステルスブーツ改造パーツは、改造画面では数値が変化しませんが、拡張ステータス画面では数値が変化しています。おそらく効果が高いです。
荒れ地か焼け森で活動する場合、消防士年鑑読破で荷重制限が全解放されますので、アーマーポケット改造パーツの代わりに高性能静音コネクター改造パーツを付けるのも良いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
車両用省燃料 | 燃料消費-50% |
車両スーパーチャージャー | 加速+12%、最高速度+18% |
車両用予備燃料タンク | 燃料タンク容量+50% |
基本的に自転車でダッシュした方が便利ですが、長い坂を上る時はミニバイクの方が速いです。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
車両用省燃料 | 燃料消費-50% |
車両スーパーチャージャー | 加速+12%、最高速度+18% |
車両用予備燃料タンク | 燃料タンク容量+50% |
車両用アーマー | 衝突ダメージ1/3、対象へのダメージ+40% |
ハゲワシに邪魔されないくらい速いです。砂漠や荒れ地を走る際は、オートバイが便利です。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
車両用省燃料 | 燃料消費-50% |
車両スーパーチャージャー | 加速+12%、最高速度+18% |
車両用予備燃料タンク | 燃料タンク容量+50% |
車両用プラウ | 衝突ダメージ1/3、対象へのダメージ+60% |
車両用座席拡大 | 乗車人数増加 |
ストレージが広いのが便利ですが、オートバイよりも燃費がかなり悪いです。マルチプレイでは便利ですが、ソロプレイではオートバイで十分だと思います。
改造パーツ | 効果 |
---|---|
車両用省燃料 | 燃料消費-50% |
車両スーパーチャージャー | 加速+12%、最高速度+18% |
車両用予備燃料タンク | 燃料タンク容量+50% |
車両用アーマー | 衝突ダメージ1/3、対象へのダメージ+40% |
空を飛べるロマンはありますが、小まめに乗り降りできないのが不便です。