武器やツールには対物ダメージが設定されていますが、対象物の材質によって効果が大きく下がります。
そこで、対象物へのダメージをスタミナ消費で割った数値で一覧化しました。この数値が高いツールほど効果的です。
スタミナを消費しないチェーンソーとオーガは一覧から除外しました。PAは、パワーアタックの場合です。この表は並べ替えできます。
武器・ツール | 木 | 土 | 石 | 金属 | 肉 | 解体 | 修復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄鋼ナックル | 0.59 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.86 | ||
鉄鋼ナックルPA | 0.69 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2.20 | ||
骨ナイフ | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.68 | ||
骨ナイフPA | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.85 | ||
狩猟ナイフ | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.14 | ||
狩猟ナイフPA | 0.96 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.67 | ||
マチェーテ | 1.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.56 | ||
マチェーテPA | 1.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.53 | ||
スタンバトン | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | ||
スタンバトンPA | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.52 | ||
石斧 | 2.75 | 0.41 | 1.84 | 1.38 | 0.53 | 100 | |
鉄製消防斧 | 2.36 | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | ||
鉄製消防斧PA | 2.65 | 0.53 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | ||
鋼鉄製斧 | 2.88 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | ||
鋼鉄製斧PA | 3.25 | 0.65 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | ||
鉄つるはし | 0.46 | 0.46 | 2.28 | 2.28 | |||
鉄つるはしPA | 0.54 | 0.54 | 2.68 | 2.68 | |||
鋼鉄つるはし | 0.64 | 0.64 | 2.58 | 3.22 | |||
鋼鉄つるはしPA | 0.73 | 0.73 | 2.90 | 3.63 | |||
石ショベル | 0.70 | 2.35 | 0.47 | 0.47 | |||
石ショベルPA | 0.79 | 2.63 | 0.53 | 0.53 | |||
鉄ショベル | 0.92 | 3.05 | 0.61 | 0.61 | |||
鉄ショベルPA | 1.03 | 3.44 | 0.69 | 0.69 | |||
鋼鉄ショベル | 1.21 | 4.05 | 0.81 | 0.81 | |||
鋼鉄ショベルPA | 1.37 | 4.56 | 0.91 | 0.91 | |||
レンチ | 1.18 | 0.59 | 1.18 | 2.36 | |||
レンチPA | 1.56 | 0.78 | 1.56 | 3.12 | |||
ラチェット | 1.94 | 0.97 | 1.94 | 3.89 | |||
ラチェットPA | 2.33 | 1.17 | 2.33 | 4.67 | |||
衝撃ドライバー | 2.75 | 1.38 | 2.75 | 5.50 | |||
衝撃ドライバーPA | 3.14 | 1.57 | 3.14 | 6.29 | |||
くぎ抜きハンマー | 0.64 | 0.32 | 400 | ||||
ネイルガン | 1000 |
ツール | 木ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
石斧 | 22 | 8 | 2.75 |
鉄製消防斧 | 47 | 19.9 | 2.36 |
鉄製消防斧PA | 105.8 | 39.9 | 2.65 |
鋼鉄製斧 | 89 | 30.9 | 2.88 |
鋼鉄製斧PA | 200.3 | 61.7 | 3.25 |
チェーンソー | 25 | (ガソリン消費) |
序盤は石斧がおすすめです。スタミナ消費が少ないので、意外と効率が良いです。石斧は伐採以外にも色々な事ができるので、装備ベルトに入れておいて損はありません。
中盤も石斧で十分ですが、防具で木こりフルセットボーナスを狙うと効率的です。木こりフルセットは戦闘向きではないので、時々伐採の日を作り、木こりフルセットで大量の木を伐採すると良いです。
スタミナを消費しないチェーンソーなら、連続して何本も伐採することができるのですが、敵を引き寄せるので、それなりに面倒です。
ちなみに、焼け森の木を伐採すると石炭も取れます。木材と石炭の両方が欲しい場合は、焼け森へ赴くのも良いです。切り株や小石や鳥の巣も発見しやすいので、その他の採集にも適したバイオームです。
ツール | 土ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
石ショベル | 38 | 16.2 | 2.35 |
石ショベルPA | 85.5 | 32.5 | 2.63 |
鉄ショベル | 62 | 20.3 | 3.05 |
鉄ショベルPA | 139.5 | 40.6 | 3.44 |
鋼鉄ショベル | 100 | 24.7 | 4.05 |
鋼鉄ショベルPA | 225 | 49.3 | 4.56 |
オーガ | 22 | (ガソリン消費) |
土や砂利は耐久が低いので、石ショベルをMODで強化する程度でも十分なはずです。
オーガの良い点は、土でも石でも金属でも採掘に適していることです。敵を引き寄せてしまうので、迎撃態勢の整った拠点の地下を掘ると良いです。
ツール | 石ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
石斧 | 14.74 | 8 | 1.84 |
鉄つるはし | 42 | 18.4 | 2.28 |
鉄つるはしPA | 84 | 31.3 | 2.68 |
鋼鉄つるはし | 68 | 26.4 | 2.58 |
鋼鉄つるはしPA | 153 | 52.7 | 2.90 |
オーガ | 22 | (ガソリン消費) |
石斧もそれなりに役に立つのですが、鉄つるはしの方が効率的です。鉄つるはしなら、パワーアタックも使えます。
仕様か設定ミスか分かりませんが、鋼鉄つるはしは石の採掘だと少し効率が下がります。
ツール | 金属ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
石斧 | 11 | 8 | 1.38 |
鉄つるはし | 42 | 18.4 | 2.28 |
鉄つるはしPA | 84 | 31.3 | 2.68 |
鋼鉄つるはし | 85 | 26.4 | 3.22 |
鋼鉄つるはしPA | 191.3 | 52.7 | 3.63 |
オーガ | 22 | (ガソリン消費) |
石斧だと、金属の採掘で効率が下がります。早めに鉄つるはしをクラフトした方が良いです。
金属鉱石や金属製建築物は耐久が高いので、パワーアタックを多用すると、すぐにスタミナが尽きます。
ツール | 生物ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
鋼鉄ナックル | 19 | 10.2 | 1.86 |
鋼鉄ナックルPA | 38 | 17.3 | 2.20 |
骨ナイフ | 5 | 7.3 | 0.68 |
骨ナイフPA | 20.2 | 10.9 | 1.85 |
狩猟ナイフ | 12 | 10.5 | 1.14 |
狩猟ナイフPA | 36 | 13.5 | 2.67 |
マチェーテ | 25 | 16 | 1.56 |
マチェーテPA | 50 | 32.7 | 1.53 |
スタンバトン | 20 | 15.5 | 1.29 |
スタンバトンPA | 40 | 26.4 | 1.52 |
石斧 | 4.2 | 8 | 0.53 |
鉄製消防斧 | 10.5 | 19.9 | 0.53 |
鉄製消防斧PA | 23.6 | 39.9 | 0.59 |
鋼鉄製斧 | 20.3 | 30.9 | 0.66 |
鋼鉄製斧PA | 45.68 | 61.7 | 0.74 |
死体を解体できる武器は色々ありますが、狩猟ナイフが最も効率が良いです。
斧でも肉を解体できますが、効率は悪いです。
ツール | 機械ダメージ | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
レンチ | 39 | 16.5 | 2.36 |
レンチPA | 78 | 25 | 3.12 |
ラチェット | 70 | 18 | 3.89 |
ラチェットPA | 140 | 30 | 4.67 |
衝撃ドライバー | 110 | 20 | 5.50 |
衝撃ドライバーPA | 220 | 35 | 6.29 |
機械の解体も、パワーアタックの方が効率的です。ツールは、上位の物ほど効率的です。
ツール | 修復量 | スタミナ | スタミナ効率 |
---|---|---|---|
石斧 | 100 | 8 | 12.5 |
くぎ抜きハンマー | 400 | 17.1 | 23.4 |
ネイルガン | 1000 | (釘消費) |
迎撃拠点の建築なら石斧でも十分ですが、ブラッドムーン中の修復はくぎ抜きハンマーかネイルガンがあった方が良いです。